| Nombre | Vía | Dosis Máxima |
| Amoxicilina | v.o. | 6 g/día |
| Amoxicilina-clavulánico | v.o. | 3000 mg/375mg/día |
| i.v. | 6 g/día | |
| Ampicilina | i.v. | 12 g/día |
| Azitromicina | v.o. | 0.5-1 g/día |
| Cefazolina | i.v. | 6 g/día |
| Cefixima | v.o. | 400 mg/día |
| Cefotaxima | i.v. | 12 g/día |
| Ceftriaxona | i.v. i.m. | 4 g/día |
| Cefuroxima | i.v. | 6 g/día |
| Cefuroxima axetilo | v.o. | 1g/día |
| Claritromicina | v.o. | 1 g/día |
| Clindamicina | v.o. | 2.7 g/día |
| i.v. | 4.8 g/día | |
| Cloxacilina | i.v. | 10-12 g/día |
| Fosfomicina | v.o. | 4 g/día |
| Gentamicina | i.v. 1 dosis/día | Inicio: 5-7 mg/kg |
| Penicilina G | i.v. | 24 millones U/día |
| Rifampicina | v.o. | 600 mg/día |
| Teicoplanina | i.v.. | 400 mg/día |
| Vancomicina | i.v. | 4 g/día |

Deja un comentario